Leo69er
Tao là gay
| Singapore | 1 |
| Nhật Bản | 2 |
| Hàn Quốc | 3 |
| Đài Loan | 4 |
| Trung Quốc | 5 |
| Người israel | 6 |
| Na Uy | 7 |
| Nước Iceland | 8 |
| Thụy Điển | 9 |
| Thụy sĩ | 10 |
| nước Hà Lan | 11 |
| Luxembourg | 12 |
| nước Đức | 13 |
| Hồng Kông | 14 |
| Phần Lan | 15 |
| Đan mạch | 16 |
| Nước Ý | 17 |
| nước Bỉ | 18 |
| Malta | 19 |
| Pháp | 20 |
| Châu Úc | 21 |
| Áo | 22 |
| Ireland | 23 |
| Slovenia | 24 |
| New Zealand | 25 |
| Tây ban nha | 26 |
| Cuba | 27 |
| Séc | 28 |
| Síp | 29 |
| Costa Rica | 30 |
| nước Thái Lan | 31 |
| Canada | 32 |
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 33 |
| Vương quốc Anh | 34 |
| Uruguay | 35 |
| Colombia | 36 |
| Estonia | 37 |
| Qatar | 38 |
| Seychelles | 39 |
| Bồ Đào Nha | 40 |
| Hy Lạp | 41 |
| Malaysia | 42 |
| Cô-oét | 43 |
| Việt Nam | 44 |
| Slovakia | 45 |
| Hungary | 46 |
| Sri Lanka | 47 |
| Ba Lan | 48 |
| Uzbekistan | 49 |
| Bahrain | 50 |
| Chilê | 51 |
| Peru | 52 |
| Croatia | 53 |
| Turkmenistan | 54 |
| Ô-man | 55 |
| Ả Rập Saudi | 56 |
| Panama | 57 |
| Iran | 58 |
| Latvia | 59 |
| Argentina | 60 |
| Litva | 61 |
| Bêlarut | 62 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 63 |
| Trinidad và Tobago | 64 |
| Bulgaria | 65 |
| Albania | 66 |
| Jamaica | 67 |
| Armenia | 68 |
| Hoa Kỳ | 69 |
| Algérie | 70 |
| México | 71 |
| Rumani | 72 |
| Cabo Verde | 73 |
| Bắc Macedonia | 74 |
| Tajikistan | 75 |
| Kyrgyzstan | 76 |
| Kazakhstan | 77 |
| Nicaragua | 78 |
| Tunisia | 79 |
| Serbia | 80 |
| Mô-ri-xơ | 81 |
| Ecuador | 82 |
| Brazil | 83 |
| Nga | 84 |
| Azerbaijan | 85 |
| Ma-rốc | 86 |
| Indonesia | 87 |
| Paraguay | 88 |
| Cộng hòa Dominica | 89 |
| Gruzia | 90 |
| Belize | 91 |
| Campuchia | 92 |
| Moldova | 93 |
| Sao Tome và Principe | 94 |
| Bosnia và Herzegovina | 95 |
| Philippin | 96 |
| Venezuela | 97 |
| El Salvador | 98 |
| Honduras | 99 |
| Jordan | 100 |
| Ukraina | 101 |
| Liban | 102 |
| Montenegro | 103 |
| Guatemala | 104 |
| Lybia | 105 |
| Bangladesh | 106 |
| Ai Cập | 107 |
| Syria | 108 |
| Myanmar | 109 |
| Mông Cổ | 110 |
| Nước Lào | 111 |
| Ấn Độ | 112 |
| Bôlivia | 113 |
| Kenya | 114 |
| Irắc | 115 |
| Rwanda | 116 |
| Sénégal | 117 |
| Nepal | 118 |
| Ghana | 119 |
| Guyana | 120 |
| Malawi | 121 |
| Ethiopia | 122 |
| Suriname | 123 |
| Pakistan | 124 |
| Namibia | 125 |
| Djibouti | 126 |
| Sudan | 127 |
| Tanzania | 128 |
| Nam Phi | 129 |
| Comoros | 130 |
| Botswana | 131 |
| Burkina Faso | 132 |
| Uganda | 133 |
| Burundi | 134 |
| Eritrea | 135 |
| Yêmen | 136 |
| Zambia | 137 |
| Mauritanie | 138 |
| Gambia | 139 |
| Gabon | 140 |
| Zimbabwe | 141 |
| Đi | 142 |
| Niger | 143 |
| Mali | 144 |
| Madagascar | 145 |
| Congo | 146 |
| Bénin | 147 |
| Haiti | 148 |
| Papua New Guinea | 149 |
| Mozambique | 150 |
| Côte d'Ivoire | 151 |
| Ca-mơ-run | 152 |
| Afghanistan | 153 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 154 |
| Guiné-Bissau | 155 |
| Equatorial Guinea | 156 |
| Nigeria | 157 |
| Ăng-gô-la | 158 |
| Ghi-nê | 159 |
| Liberia | 160 |
| người Eswatini | 161 |
| Sierra Leone | 162 |
| Somali | 163 |
| Lesotho | 164 |
| Tchad | 165 |
| phía nam Sudan | 166 |
| Cộng hòa trung phi | 167 |
Health and health system ranking of countries worldwide in 2023 | Statista
In 2023, Singapore dominated the ranking of the world's health and health systems, followed by Japan and South Korea.
-Hãng nghiên cứu thị trường Statista là một cổng thông tin điện tử tích hợp dữ liệu và nội dung nghiên cứu của hơn 170 ngành công nghiệp và đã thực hiện hơn 1 triệu nghiên cứu thống kê trên toàn thế giới.


